Bandung, UPI
Pemilihan mahasiswa berprestasi merupakan kegiatan tahunan yang
diselenggarakan Ditjen Dikti yang diikuti Perguruan Tinggi se-Indonesia.
Seleksi mahasiswa berprestasi pada tingkat Universitas Pendidikan
Indonesia ini dilaksanakan pada beberapa tingkat seleksi, yaitu seleksi
pada tingkat Jurusan/Program Studi, Fakultas, Universitas dan tingkat
Nasional. Pedoman Umum Penilaian Pemilihan Mapres 2012 didasarkan atas
tes kepribadian, indek prestasi kumulatif (IPK), naskah karyatulis,
presentasi karya tulis dalam bahasa Inggris/asing, prestasi kegiatan ko
dan ektrakurikuler.
“Kegiatan ini penting diikuti oleh mahasiswa UPI. Untuk itu,
Direktorat Pembinaan Kemahasiswaaan mengundang seluruh mahasiswa
Universitas Pendidikan Indonesia untuk menyaksikan kegiatan tersebut
Selasa, 17 April 2012 di Gedung University Center Lantai 5 Kegiatan diikuti oleh 12 mahaswa berprestasi terbaik yang mendapat
peringkat 1 (satu) yang merupakan utusan dari 7 Fakultas dan 5 Kampus
Daerah,” kata Direktur Pembinaan Kemahasiswaan yang juga Pembantu Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. (WAS)
NO | NAMA | NIM | Jur/Fak/KD | Judul Makalah | |||
1 | Wildan Karim Anggaperbata | 0908895 | Adpend FIP | Model Manajemen Pengkaderan Organisasi Kemahasiswaan Melalui “Value Based Leadership” Sebagai Upaya Pengembangan Karakter Mahasiswa | |||
2 | Yasmin Nindya | 0806999 | Pend. Sejarah FPIPS | Optimalisasi Peran Museum Sebagai Salah Satu Model Pengembangan Pendidikan Informal | |||
3 | Dimas Pujianto | 0900705 | Pend.B.Inggris FPBS | Implementasi Self-Access Language Learning Center Untuk Menunjang Pembelajaran Mandiri (Independent Learning) Bahasa Inggris Peserta Didik Dalam Konteks Indonesia (EFL) | |||
4 | Srie Mulyati | 1001087 | Pendidi Kimia FPMIPA | ||||
5 | Tania Fauzia Iqbal | 1000551 | Pend.Teknologi Agroindustri FPTK | Proses Pembuatan Beras Singkong Dengan Menggunakan Starter Bimo-CF (The Implementation of Bimo-CF Starter in The Cassava Rice Making Process) | |||
6 | Novrizal Achmad Novan | 1000365 | PJKR FPOK | ||||
7 | Ade Suyitno | 0906576 | Pend. Ekonomi FPEB | Indonesia Young Sociopreneur (IYES) Program: Mengembangkan Wirausaha Muda Berkarakter Menuju ASEAN Eonomic Community (AEC) 2015 (Pendekatan Pendampingan Usaha Triple Helix) | |||
8 | Resti Yustiani | 0903110 | PGSD Kampus Daerah Cibiru | Penggunaan Metode “Total Physical Response” (TPR) Untuk Meningkatkan Kemampuan Listening Siswa Dalam Pelajaran Bahasa Inggris di SD | |||
9 | Ira Restu Kurnia | 1003858 | PGSD Kampus Daerah Sumedang | Meningkatkan Daya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Rangka Terwujudnya Kesejahteraan Umum | |||
10 | PGSD Kampus Daerah Tasikmalaya | ||||||
11 | Aji Fauziana Ridwan | 0804126 | PGSD Kampus Daerah Purwakarta | Budaya Sisingaan Sebagai Muatan Lokal Pada Mata Pelajaran IPS di SD Wujud Pembentukan Karakter Anank Bangsa | |||
12 | Desi Irmayanti | 0909120 | PGSD Kampus Daerah Serang | Literasi for All |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar